目次
視聴覚関係
品 名 | 数 量 |
テレビ | 1 |
ビデオデッキ | 1 |
テープレコーダ | 1 |
ポータブルアンプ | 1 |
ワイヤレスマイク | 1 |
有線マイク | 1 |
DVDデッキ | 1 |
スクリーン | 2 |
携帯用拡声機 | 2 |
ピアノ | 1 |
小太鼓 | 3 |
大太鼓 | 2 |
星座早見盤 | 50 |
三味線 | 9 |
天体望遠鏡 | 1 |
創作活動関係
品 名 | 数 量 |
カッティングシート | 50 |
カッテングナイフ | 50 |
電気トースター | 5 |
電気ミキサー | 5 |
手すき用木枠 | 30 |
体育関係
品 名 | 数 量 |
卓球台 | 2 |
審判台 | 1 |
バスケット甲板 | 2 |
ボール整理かご | 2 |
得点板 | 1 |
ストップウォッチ | 1 |
バレーボール用具一式 |
1 |
バドミントン用具一式 | 1 |
グランドゴルフ用具二式 | 40人分 |
綱引き用ロープ | 40m |
フリスビー | 30 |
キャスティング・ザ・スティック | 6セット |
野外活動関係
品 名 | 数 量 |
オリエンテーリングコンパス | 30 |
テントー式(5人用) | 20 |
食器 | 200 |
飯盆 | 100 |
双眼鏡 | 8 |
ドラムコードリール | 3 |
投光機 | 2 |
タイマツ | 6 |
カヌー(4人乗り) | 10 |
サバニ | 4 |
ライフジャケット | 40 |